Медная группа | Латунная группа | Алюминиевая группа | Свинцово-оловянная группа | Никелевая группа |
Медь блеск | Бронза | Алюминий эл-тех | АКБ | Нержавейка 10 % |
Медь шина | Латунь кусковая (59,63) | Алюминий эл-тех (в масле) | Свинец переплав | Нержавейка 8% |
Медь кусок | Латунные радиаторы | Алюминий пищевой | Свинец кабельная оболочка |
|
Медь жженка | Латунь микс | Алюминиевый профиль | ||
Медь микс | Бойлерная трубка | Алюминиевые диски | ||
Медная стружка | Латунная стружка | Офсет | ||
Медные колонки | Алюминий микс | |||
Медь луженая | Алюминиевая банка | |||
Алюминиевые радиаторы | ||||
Алюминиевая стружка |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАСОР | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
Нержавейка 10% | — | 75 р. | 77 р. | 80 р. |
Нержавейка 8 % | от 0,5% | 63 р. | 65 р. | 67 р. |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАСОР | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
АКБ | от 0,5% | 44 р. | 45 р. | 46 р. |
Свинец переплав | от 1% | 90 р. | 92 р. | 94 р. |
Свинец кабельная оболочка |
— | 100 р. | 102 р. | 104 р. |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАСОР | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
Медь луженая | — | 595 р. | 605 р. | 615 р. |
Медные колонки | — | 590 р. | 600 р. | 610 р. |
Медная стружка | — | 585 р. | 595 р. | 605 р. |
Медь микс | от 0,5% | 585 р. | 595 р. | 605 р. |
Медь кусок | от 1% | 575 р. | 585 р. | 595 р. |
Медь жженка | от 5% | 475 р. | 485 р. | 495 р. |
Медь шина | от 1% | 435 р. | 445 р. | 455 р. |
Медь блеск | от 1% | 445 р. | 455 р. | 465 р. |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАСОР | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
Алюминий эл-тех | — | 165 р. | 167 р. | 170 р. |
Алюминий эл-тех (в масле) | от 2 % | 165 р. | 167 р. | 170 р. |
Алюминий пищевой | от 1% | 152 р. | 154 р. | 156 р. |
Алюминиевый профиль | от 1% | 150 р. | 152 р. | 155 р. |
Алюминиевые диски | — | 135 р. | 137 р. | 139 р. |
Офсет | — | 130 р. | 132 р. | 134 р. |
Алюминий микс | от 1% | 106 р. | 108 р. | 110 р. |
Алюминиевая банка | от 1% | 87 р. | 90 р. | 95 р. |
Алюминиевые радиаторы | от 1% | 60 р. | 72р. | 74 р. |
Алюминиевая стружка | от 1% | 45 р. | 57 р. | 59 р. |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАСОР | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ФИЗ.ЛИЦА) | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
Бронза | — | 400 р. | 405 р. | 410 р. |
Латунь кусковая (59,63) | — | 360 р. | 365 р. | 370 р. |
Латунные радиаторы | от 0,5% | 360 р. | 365 р. | 370 р. |
Латунь микс | от 0,5% | 350 р. | 355 р. | 360 р. |
Бойлерная трубка | от 2% | 350 р. | 355 р. | 360 р. |
Латунная стружка | от 0,5% | 300 р. | 305 р. | 310 р. |
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст